SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CHARLEROI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
RWDM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
KORTRIJK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
EUPEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Legenda: Placement group Playout Retrocessione